Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 2023/24 - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 107 | 43 | 64 | 23 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 97 | 64 | 33 | 19 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 95 | 79 | 16 | 17 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 81 | 75 | 6 | 16 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 81 | 87 | -6 | 14 | |
14 | 2 | 5 | 7 | 76 | 103 | -27 | 9 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 50 | 105 | -55 | 5 |
Kommentarer